產(chǎn)品參數(shù)
選型說(shuō)明
詳細(xì)介紹
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
規(guī)格: 37~97,共7種 功率: 0.12~22kW 速比: 6.8~288 多級(jí)速比: 110~33818 輸出扭矩: 90~4200N.m
選型說(shuō)明:
&nBSp; T -- BS --A&nBSp;--77 -- DT -- 112 --M--4--BMG--V--HF--TF--28.41--T--d45--B--M1--180o
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? ? ? ? ?
東元BS系蝸輪蝸桿減速機(jī)選型說(shuō)明: | |
① | 無(wú)代碼--常規(guī)產(chǎn)品;T--特制產(chǎn)品 |
② | BS--斜齒輪,蝸輪蝸桿減速電機(jī);BF--平行軸,斜齒輪減速電機(jī);BK--斜齒輪,傘齒輪減速電機(jī);BR--斜齒輪減速電機(jī) |
③ | 無(wú)代碼--底座安裝;F--法蘭安裝;A--空心軸安裝;AF--法蘭空心軸安裝 |
④ | 減速機(jī)規(guī)格號(hào)位77 |
⑤ | DT--電機(jī)框號(hào)132及以下;DV--電機(jī)框號(hào)132以上 |
⑥ | 電機(jī)中心高為112mm |
⑦ | 電動(dòng)機(jī)定子鐵心長(zhǎng)度代號(hào):D、K、N、S、M、ML、L |
⑧ | 電動(dòng)機(jī)極數(shù)為4 |
⑨ | 無(wú)代碼--無(wú)制動(dòng)器;BMG--制動(dòng)器 |
⑩ | V--強(qiáng)制冷風(fēng)扇(交流380V);VS--強(qiáng)制冷風(fēng)扇(交流220V);無(wú)代碼--無(wú)強(qiáng)制冷風(fēng)扇 |
? | HF--手動(dòng)釋放裝置,帶自動(dòng)鎖功能;HR--手動(dòng)釋放裝置,不帶自動(dòng)鎖功能;無(wú)代碼--無(wú)手動(dòng)釋放裝置 |
? | TF--電機(jī)熱保護(hù)裝置;無(wú)代碼--無(wú)電機(jī)熱保護(hù)裝置 |
? | 28.41--減速機(jī)傳動(dòng)比為28.41, 詳情請(qǐng)查看資料 |
? | T--扭轉(zhuǎn)臂;無(wú)代碼--無(wú)扭轉(zhuǎn)臂 |
? | d45--空心軸孔徑為45H7 |
? | B--軸指向?yàn)锽;A--軸指向?yàn)锳;AB--雙輸出軸 |
? | M1--安裝位置, 詳情請(qǐng)查看資料 |
? | 接線盒位置, 詳情請(qǐng)查看資料 |
注:如有特殊需要請(qǐng)另行洽詢!
詳細(xì)介紹:
電源條件: | 電壓波動(dòng)率±10%以內(nèi),頻率波動(dòng)率±5%以內(nèi),電壓及頻率綜合波動(dòng)率±10%以內(nèi),且頻率波動(dòng)率不超過(guò)±5% |
使用場(chǎng)所: | 室內(nèi)、無(wú)危險(xiǎn)氣體環(huán)境 |
環(huán)境溫度: | -15~40℃ |
環(huán)境濕度: | 相對(duì)濕度90%以下(但不能凝結(jié)) |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
旋轉(zhuǎn)方向: | 可雙向旋轉(zhuǎn),當(dāng)電源相序與電動(dòng)機(jī)出線端標(biāo)志字母一致時(shí),面向軸伸端看為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn) |
起動(dòng)方式: | 全壓直接起動(dòng)或Y-△起動(dòng),3kW及以下:Y;4kW及以上:△ |