產品參數
選型說明
詳細介紹
資料下載
相關產品
選型說明:
JSM --A --S -- C--08--A--H--K--B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
東元伺服電機型號說明: | |
① | 馬達產品編號 |
② | 馬達系列別:A系列 |
③ | 馬達慣量:S--超低慣量;L--低慣量;M--中慣量;H--中慣量 |
④ | 馬達轉速:A--1000rpm;B--2000rpm;C--3000rpm;H--1500rpm |
⑤ | 馬達額定轉數:(詳見下面注意事項1) |
⑥ | AC輸入電壓:A--AC 220V |
⑦ | 編碼器規格:F--2000ppr;B--2500ppr;H--8192ppr |
⑧ | (詳見下面注意事項2) |
⑨ | 機械剎車:B--具機械剎車;無代碼--無剎車 |
注意事項1:
P5--50W | 08--750W | 44--4.4KW |
01--100W | 10--1KW | 55--5.5KW |
03--300W | 15--1.5KW | 75--7.5KW |
04--400W | 20--2KW | 110--11KW |
05--550W | 30--3KW | 150--15KW |
注意事項2:
編碼: | 鍵槽: | 油封: |
無 | 無 | 無 |
K | 有 | 無 |
O | 無 | 有 |
A | 有 | 有 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細介紹:
東元JSMA伺服馬達,配套東元JSDAP、JSDEP伺服驅動器使用,能提供低/高轉速的不同需求。