產品參數
選型說明
詳細介紹
資料下載
相關產品
產品型號:AFBY/AFBU 系列 電壓:200V~1140V 功率:0.18kW~355kW 極數:2P~10P 頻率:50Hz or 60Hz 框號:80M~355L 冷卻方式:IC411 絕緣等級:F
選型說明:
型號 | 電壓 | 功率 | 極數 | 頻率 | 框號 | 冷卻方式 | 絕緣等級 |
AFBY/AFBU | 200V~1140V | 0.18kW~355kW | 2P~10P | 50Hz or 60Hz | 80M~355L | IC411 | F |
EVFY/EVFU | 0.18kW~355kW | IC416 | |||||
AFJKX | 3000~11000V | 160KW~2240KW | 2P~8P | 355~560 | IC411 |
產品系列 | 適用標準 | 能效等級 | 安裝方式 | 型號 | 防爆形式 | 電壓 |
TEBY | GB | GB2/IE3 | 臥式 | AFBYX1 | Exd IIB T4 | 低壓 |
立式 | AFBYX1 | Exd IIB T4 | ||||
GB | 臥式 | AFBYX2 | Exd IIC T4 | |||
立式 | AFBYX2 | Exd IIC T4 | ||||
IEC | 臥式 | AFBYX9 | Exd IIB T4 | |||
立式 | AFBYX9 | Exd IIB T4 | ||||
IEC | 臥式 | AFBYX4 | Exd IIC T4 | |||
立式 | AFBYX4 | Exd IIC T4 | ||||
ATEX | 臥式 | AFBYX5 | Exd IIB T4 | |||
立式 | AFBYX5 | Exd IIB T4 | ||||
ATEX | 臥式 | AFBYX6 | Exd IIC T4 | |||
立式 | AFBYX6 | Exd IIC T4 | ||||
TEBV | GB | - | 臥式 | EVFYX1 | Exd IIB T4 | 低壓 |
GB2 | 立式 | EVFUX1 | Exd IIB T4 | |||
TEXJ | GB | - | 臥式 | AFJKX1 | Exd IIB T4 | 高壓 |
GB | 臥式 | AFJKX2 | Exd IIC T4 | |||
IEC | 臥式 | AFJKX9 | Exd IIB T4 | |||
IEC | 臥式 | AFJKX4 | Exd IIC T4 | |||
ATEX | 臥式 | AFJKX5 | Exd IIB T4 | |||
ATEX | 臥式 | AFJKX6 | Exd IIC T4 |
詳細介紹:
東元電機特點
1、 采用國內和國際 Exd IIB T4 和 Exd IIC T4 設計,可在易爆炸區域安全運行。
2、 主要結構采用高強度材料,安全可靠。
3、 低壓系列符合 GB18613-2012 2 級能效標準和 IEC 60034 IE3 級能效標準,是新一代高效
節能的隔爆電機。
4、 IP55(IIC 電機本體最高可達 IP65,接線盒 IP66)防護結構,防塵,防水花及油沫,鑄
鐵框架,結構強壯,安全更具保障。
5、 采用 F 級絕緣,耐熱度高,抗電沖擊強,絕緣壽命長,在惡劣環境下也能勝任。
6、 使用進口品牌之軸承,著名鋼廠之硅鋼片,性能更具保障。
7、 規范化的設計、優秀的材質、先進的加工設備和完善的品質保證體系,這些表現在效率
高振動小、噪音低、安全可靠。